B Femminile Toscana, risultati 14ª giornata e classifica aggiornata, ultima del girone d’andata.
Papini Uisp La Spezia-Il Palagiaccio Firenze 57-75
Le Mura Lucca-Avvenire Rifredi 68-44
Gea Grosseto-Florence 61-53
Sisas Perugia-Costone Siena 62-56
Polysport Lavagna-Named Number 8 Sgv 37-66
Global Cargo Prato-Amatori Savona 72-65
Basket Pontedera-Basket Pegli 62-51
Leggi tutte le news sul basket femminile qui
Risultati e classifica aggiornata qui
Squadra | P | G | |
1 | PALLACANESTRO FIRENZE | 28 | 14 |
2 | AMATORI SAVONA | 24 | 14 |
3 | PALLACANESTRO PRATO | 20 | 14 |
4 | BASKET PONTEDERA | 18 | 14 |
5 | LE MURA SPRING | 18 | 14 |
6 | COSTONE SIENA | 16 | 14 |
7 | SISAS PERUGIA | 14 | 14 |
8 | FLORENCE BASKET | 14 | 14 |
9 | NAMED NUMBER8 SGV | 10 | 14 |
10 | POLYSPORT LAVAGNA | 10 | 14 |
11 | GEA GROSSETO | 8 | 14 |
12 | BASKET PEGLI | 6 | 14 |
13 | AVVENIRE 2000 RIFREDI | 6 | 14 |
14 | PAPINI LA SPEZIA | 4 | 14 |
Per ricevere le ultime news sul basket a Firenze, le anticipazioni e i nostri aggiornamenti prima di tutti, unisciti al nostro canale Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Instagram | Twitter
E non dimenticate l’app per Android: scaricala