10ª giornata di Serie D. Questo il quadro dei risultati del girone A e classifica aggiornata.
Basket Sestese-Biancoverde 62-58
Firenze2-Gialloblù Castelfiorentino 71-53
Sibe Calenzano-Virtus Certaldo 66-55
Buratti Affrico-Valdambra 62-56
Campi Bisenzio-Galli San Giovanni 81-69
Gea Grosseto-Jokers Legnaia 66-60
Valbisenzio-Laurenziana 59-66
Basket Asciano-Poggibonsi 67-69
| Serie D Toscana Girone A | P | G | |
| 1 | Gea Grosseto | 18 | 10 |
| 2 | Campi Bisenzio | 16 | 10 |
| 3 | Coop Bucine Valdambra | 14 | 10 |
| 4 | Bancacras Asciano | 14 | 10 |
| 5 | Virtus Certaldo | 12 | 9 |
| 6 | Italcerniere Valbisenzio | 12 | 10 |
| 7 | Sestese | 12 | 9 |
| 8 | Club Biancoverde | 10 | 10 |
| 9 | Laurenziana | 10 | 10 |
| 10 | Nesi Tappezzerie Poggibonsi | 10 | 10 |
| 11 | Galli San Giovanni Valdarno | 8 | 10 |
| 12 | Affrico Biancoblu | 8 | 10 |
| 13 | Sibe Calenzano | 6 | 10 |
| 14 | Nutrifarto Jokers | 6 | 10 |
| 15 | Publinfo Firenze 2 | 2 | 10 |
| 16 | Gialloblù Castelfiorentino | 0 | 10 |
