Classifiche e risultati completi di DNA e DNB

Ecco i risultati completi di DNA e DNB dei gironi delle fiorentine accompagnate dall’aggiornamento delle relative classifiche.

 

 

 

 

DNA 15ª giornata
Brandini Firenze-BLS Chieti 72-76
Benacquista Assicurazioni Latina-Dinamica-DWB Mirandola 77-64
Paffoni Omegna-Liomatic Perugia 70-62
Co.Mark Treviglio-ArcAnthea Lucca 67-51
Assigeco Casalpusterlengo-Bawer Matera 76-67
Mobyt Ferrara-Moncada Solar Agrigento 76-65
SBS Castelletto Ticino-Viola Reggio Calabria 84-74
Basket Recanati-Liomatic Group Bari 90-62
Riposano: ZeroUno Torino ed EnoAgrimm San Severo

 

Divisione Nazionale A
 P.   Squadra Pun G V P F S
1.  Zerouno Torino 22 13 11 2 1021 889
2.  Bawer Matera 20 14 10 4 991 922
3.  Moncada Solar Agrigento 18 14 9 5 999 956
4.  SBS Castelletto 18 13 9 4 976 928
5.  Co.Mark Treviglio 16 13 8 5 974 963
6.  ArcAnthea Lucca 16 13 8 5 924 918
7.  BLS Chieti 14 14 7 7 1013 997
8.  Paffoni Omegna 14 13 7 6 897 910
9.  Brandini-Claag Firenze 14 13 7 6 1006 955
10.  Assigeco Casalpusterlengo 12 13 6 7 946 908
11.  Liomatic Group Bari 12 13 6 7 906 932
12.  Mobyt Ferrara 12 14 6 8 1012 1014
13.  U. S. Basket Recanati 10 13 5 8 931 943
14.  EnoAgrimm San Severo 10 14 5 9 1003 1079
15.  Benacquista Assicurazioni Latina 8 13 4 9 914 949
16.  Dinamica-DWB Mirandola 8 14 4 10 983 1054
17.  Liomatic Perugia 8 13 4 9 814 907
18.  Viola Reggio Calabria 8 13 4 9 928 1014

—————————————————————-

 

DNB girone B 12ª giornata
Use Basket Empoli – Basket Cecina 89 – 68
Poderosa Montegranaro – Virtus Civitanova 76 – 66
Crabs Rimini – Benedetto XIV 2011 Cento 77 – 69
Stamura Ancona – Supernova Montegranaro 76 – 60
Costone Siena – Enegan Affrico 62 – 87
Abc Castelfiorentino – ASD Montecatini Terme 95 – 90
Pall. Senigallia – Virtus Siena 66 – 69
Basket Ravenna – Don Bosco Livorno 72 – 64

 

DNB girone B
 P.   Squadra Pun G V P F S
1.  Acmar Ravenna 24 12 12 0 925 784
2.  Enegan Affrico Bk. Firenze 18 12 9 3 871 774
3.  Dino Bigioni Poderosa Montegranaro 18 12 9 3 919 852
4.  Computer Gross Empoli 16 12 8 4 924 844
5.  Missardi Montecatini 14 12 7 5 874 826
6.  Elettromeccanica Moderna Cecina 14 12 7 5 825 824
7.  La Falegnami Castelfiorentino 12 12 6 6 851 856
8.  Globo Ancona 10 12 5 7 816 856
9.  Don Bosco Livorno 10 12 5 7 854 884
10.  Consum.it Virtus Siena 10 12 5 7 838 868
11.  Goldengas Senigallia 10 12 5 7 873 924
12.  Officine Creative Supernova Montegranaro 8 12 4 8 827 870
13.  Basket Rimini Crabs 8 12 4 8 810 831
14.  Naturino Civitanova 8 12 4 8 804 832
15.  Tramec Riduttori Cento 8 12 4 8 849 903
16.  Consum.it Costone Siena 4 12 2 10 699 831

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Per ricevere le ultime news, unisciti ai nostri canali Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Instagram | Twitter
Per ricevere le ultime news, unisciti ai nostri canali Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Instagram | Twitter