Classifiche e risultati completi di DNA e DNB

Ecco i risultati completi di DNA e DNB dei gironi delle fiorentine. Entrambe le formazioni fiorentine escono sconfitte da questo turno d’inizio dicembre.

 

 

 

DNA 14ª giornata
Viola Reggio Calabria-Basket Recanati 81-69
ZeroUno Torino-Brandini Firenze 79-72
Liomatic Group Bari-Assigeco Casalpusterlengo 59-57
Dinamica-DWB Mirandola-EnoAgrmm San Severo 100-88
BLS Chieti-Benacquista Assicurazioni Latina 88-71
ArcAnthea Lucca-Paffoni Omegna 80-75
Bawer Matera-Mobyt Ferrara 68-77
Moncada Solar Agrigento-SBS Castelletto Ticino 80-60
Riposano: Co.Mark Treviglio e Liomatic Perugia

 

Divisione Nazionale A
 P.   Squadra Pun G V P F S
1.  Zerouno Torino 22 13 11 2 1021 889
2.  Bawer Matera 20 13 10 3 924 846
3.  Moncada Solar Agrigento 18 13 9 4 936 880
4.  SBS Castelletto 16 12 8 4 892 856
5.  ArcAnthea Lucca 16 12 8 4 873 851
6.  Co.Mark Treviglio 14 12 7 5 907 912
7.  Brandini/Claag Firenze 14 12 7 5 934 879
8.  Paffoni Omegna 12 12 6 6 827 848
9.  BLS Chieti 12 13 6 7 937 925
10.  Liomatic Group Bari 12 12 6 6 844 842
11.  Assigeco Casalpusterlengo 10 12 5 7 870 841
12.  Mobyt Ferrara 10 13 5 8 936 949
13.  EnoAgrimm San Severo 10 14 5 9 1003 1079
14.  Dinamica-DWB Mirandola 8 13 4 9 919 977
15.  Liomatic Perugia 8 12 4 8 752 837
16.  Viola Reggio Calabria 8 12 4 8 854 930
17.  U. S. Basket Recanati 8 12 4 8 841 881
18.  Benacquista Assicurazioni Latina 6 12 3 9 837 885

 

———————————————————————————————————–

DNB girone B 11ª giornata
ASD Montecatini Terme – Crabs Rimini 72 – 63
Virtus Siena – Don Bosco Livorno 76 – 86
Benedetto XIV 2011 Cento – Use Basket Empoli 71 – 68
Enegan Affrico – Supernova Montegranaro 62 – 75
Basket Cecina – Basket Ravenna 61 – 66
Abc Castelfiorentino – Costone Siena 80 – 60
Poderosa Montegranaro – Pall. Senigallia 91 – 69
Virtus Civitanova – Stamura Ancona 92 – 73

 

DNB – girone B
 P.   Squadra Pun G V P F S
1.  Acmar Ravenna 20 10 10 0 853 720
2.  Enegan Affrico Bk. Firenze 16 11 8 3 784 712
3.  Computer Gross Empoli 14 11 7 4 835 776
4.  Dino Bigioni Poderosa Montegranaro 14 10 7 3 843 786
5.  Elettromeccanica Moderna Cecina 14 10 7 3 757 735
6.  Missardi Montecatini 12 10 6 4 784 731
7.  Goldengas Senigallia 10 10 5 5 807 855
8.  Don Bosco Livorno 10 11 5 6 790 812
9.  La Falegnami Castelfiorentino 8 10 4 6 756 766
10.  Consum.it Virtus Siena 8 11 4 7 769 802
11.  Officine Creative Supernova Montegranaro 8 11 4 7 767 794
12.  Tramec Riduttori Cento 8 11 4 7 780 826
13.  Globo Ancona 8 10 4 6 740 796
14.  Basket Rimini Crabs 6 10 3 7 733 762
15.  Naturino Civitanova 6 10 3 7 738 756
16.  Consum.it Costone Siena 4 10 2 8 637 744

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Per ricevere le ultime news, unisciti ai nostri canali Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Instagram | Twitter
Per ricevere le ultime news, unisciti ai nostri canali Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Instagram | Twitter